Company Name | Changshu Synergy Automobile Parts Co., Ltd. Changshu Synergy Trade Co., Ltd. |
Address | 10-11,Chuangjin(Zhitang) Industrial Park,Changshu, Jiangsu 215531 China ★Approximately 90 minutes from Hongqiao (Shanghai) Airport Click here for location map |
Establishment | 2005 |
Company Name | Danyang Synergy Automobile Parts Co., Ltd. |
Address | Building 19, No. 68, Tonggang West Road,
Danyang Economic Development Zone, Danyang, Jiangsu 212300 China |
Establishment | 2017 |
Company Name | Dalian Synergy Automobile Parts Co., Ltd. |
Address | No.5, Tonggang Road, Dalian Bonded Area, Dalian, Liaoning 116000 China ★Approximately 30 minutes from Dalian Airport Click here for location map |
Establishment | 2008 |
Company Name | Changshu Brighten Machine Co., Ltd. |
Address | No. 11, Chuangjin Industrial Park, Zhitang Industrial Park, Changshu, Jiangsu 215531 China ★Approximately 90 minutes from Hongqiao (Shanghai) Airport Click here for location map |
Establishment | 2010 |
HP | http://www.brighten-machine.com |
Company Name | SYNERGY PIPES & PARTS (M) SDN BHD |
Address | Lot 376214-376219, Off Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malaysia ★Approximately 150 minutes from Kuala Lumpur Airport Click here for location map |
Establishment | 2016 |
Remarks | A joint-venture company with “Nakagawa Special Steel Inc.” and “Toyota Tsusho Corporation” |
sales@synergy-autoparts.com
※supported by: English/Spanish/Malay/Bahasa Indonesia/Japanese/Chinese